當我們需要比較及分析一個人的體重對於不同高度的人所帶來的健康影響時
(BMI |
身體質量指數的計算方法是以體重(公斤)除以身高(公尺)的平方,最健康的
iKANCARE網站右上方只要填入您的身高跟體重,馬上可以幫您計算您的BMI值~
常常自我檢查,讓每天都健康
理 想 體 重 範 圍 》 | ||||
身高 | 理想體重範圍 | 身高 | 理想體重範圍 | |
145(公分) | 39.0 ~ 50.5(公斤) | 166(公分) | 51.0 ~ 66.0(公斤) | |
146(公分) | 39.0 ~ 50.5(公斤) | 167(公分) | 51.5 ~ 67.0(公斤) | |
147(公分) | 40.0 ~ 52.0(公斤) | 168(公分) | 52.0 ~ 68.0(公斤) | |
148(公分) | 40.5 ~ 52.5(公斤) | 169(公分) | 53.0 ~ 68.5(公斤) | |
149(公分) | 41.0 ~ 53.0(公斤) | 170(公分) | 53.5 ~ 69.0(公斤) | |
150(公分) | 41.5 ~ 54.0(公斤) | 171(公分) | 54.0 ~ 70.0(公斤) | |
151(公分) | 42.0 ~ 55.0(公斤) | 172(公分) | 54.5 ~ 71.0(公斤) | |
152(公分) | 42.5 ~ 55.5(公斤) | 173(公分) | 55.0 ~ 72.0(公斤) | |
153(公分) | 43.0 ~ 56.0(公斤) | 174(公分) | 56.0 ~ 72.5(公斤) | |
154(公分) | 43.5 ~ 57.0(公斤) | 175(公分) | 56.5 ~ 73.5(公斤) | |
155(公分) | 44.5 ~ 57.5(公斤) | 176(公分) | 57.0 ~ 74.0(公斤) | |
156(公分) | 45.0 ~ 58.0(公斤) | 177(公分) | 58.0 ~ 75.0(公斤) | |
157(公分) | 45.5 ~ 59.0(公斤) | 178(公分) | 58.5 ~ 76.0(公斤) | |
158(公分) | 46.0 ~ 60.0(公斤) | 179(公分) | 59.0 ~ 77.0(公斤) | |
159(公分) | 46.5 ~ 60.5(公斤) | 180(公分) | 60.0 ~ 77.5(公斤) | |
160(公分) | 47.0 ~ 61.5(公斤) | 181(公分) | 60.5 ~ 78.5(公斤) | |
161(公分) | 48.0 ~ 62.0(公斤) | 182(公分) | 61.0 ~ 79.5(公斤) | |
162(公分) | 48.5 ~ 63.0(公斤) | 183(公分) | 62.0 ~ 80.0(公斤) | |
163(公分) | 49.0 ~ 64.0(公斤) | 184(公分) | 62.5 ~ 81.0(公斤) | |
164(公分) | 49.5 ~ 64.5(公斤) | 185(公分) | 63.0 ~ 82.0(公斤) | |
165(公分) | 50.0 ~ 65.0(公斤) | 186(公分) | 64.0 ~ 83.0(公斤) |
沒有留言:
張貼留言